Dasqua 1331-2115-A Kalibru Pro Monoblock b'Dial Reżistenti għax-Xokkijiet Doppji b'Firxa ta' 0-150mm, Preċiżjoni ta' ±0.015mm
Karatteristika
Kejl Preċiż: Il-kejl huwa pprovdut f'SAE (pulzieri) b'firxa ta' kejl ta' 0 sa 6 pulzieri, li tiżgura preċiżjoni b'eżattezza ta' ±0.001 pulzieri
Dial Reżistenti għax-Xokkijiet: L-għodda għandha teknoloġija ta' reżistenza doppja għax-xokkijiet, bil-pointer idur ġewwa l-arloġġ hekk kif is-slajder jiċċaqlaq 'il quddiem u lura tul ix-xafra. Iż-żliq huwa bla xkiel biex jiżgura s-sigurtà massima waqt ix-xogħol.
Materjali Durabbli: Qafas tal-azzar inossidabbli illustrat fin b'romblu tas-saba' l-kbir imdawwar u kamin tal-illokkjar jiżgura żliq bla xkiel u pożizzjonament preċiż waqt l-użu. B'għatu tal-ħġieġ imwebbes u kisi kontra l-grif, jista' jkun kontra d-dija u l-grif.
Tħaddim Konvenjenti - Għandu pum ta' fuq li jista' jiġi ssikkat biex jiżgura l-kejl u pum ta' isfel fuq il-wiċċ tal-arloġġ li jista' jinħall biex il-kalibru jiġi rrisettjat għal żero, u b'hekk jipprovdi tħaddim mingħajr sforz
Vantaġġ
• Materjal ta' kwalità għolja u proċess ta' preċiżjoni tal-magni jiżguraw il-kwalità tal-prodott;
• Sistema ta' QC traċċabbli hija denja tal-fiduċja tiegħek;
• Ġestjoni effiċjenti tal-maħżen u tal-loġistika tiżgura l-ħin tal-kunsinna tiegħek;
• Garanzija ta' sentejn tagħmlek mingħajr l-inkwiet ta' warajk;
Kontenut tal-Pakkett
1 x Kalibru tal-arloġġ
1 x Kaxxa Protettiva
1 x Ittra ta' Garanzija
unit: mm
| Kodiċi | Firxa | Gradwazzjoni | Preċiżjoni |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
għaqqad: mm
| Kodiċi | L | A | B | Ċ | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22.5 | 20 |
















